Please enable JS

Rez-de-chaussée

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
10.1   Appartement 1 73.50 10.80 1 Vendu
20.2   Appartement 2 96.30 26.10 1 Vendu
30.3   Appartement 2 98.80 21.60 1 Vendu
40.4   Appartement 2 98.00 18.70 1 Vendu
50.5   Appartement 2 98.30 25.50 1 Vendu
60.6   Appartement 2 98.70 22.40 1 Vendu
70.7   Appartement 2 99.00 29.20 1 Vendu

1er étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
81.1   Appartement 1 73.50 13.70 1 Vendu
91.2   Appartement 2 96.30 26.08 1 Vendu
101.3   Appartement 2 98.90 14.20 1 Vendu
111.4   Appartement 3 120.30 20.40 2 Vendu
121.5   Appartement 2 98.90 17.50 1 Vendu
131.6   Appartement 2 98.70 17.00 1 Vendu
141.7   Appartement 2 96.80 19.80 1 Vendu
151.8   Appartement 4 175.00 13.60 2 Vendu

2ème étage

    Type Ch. Surf. Ter. SDB Etat Prix 
172.1 voir Penthouse 4 226.30 26.40 3 Libre € 625 000
192.2   Penthouse 3 165.30 36.00 2 Vendu
212.3   Penthouse 3 166.40 36.40 2 Vendu
212.4   Penthouse 1 91.90 21.20 1 Vendu
242.5 voir Penthouse 3 149.10 19.40 2 Libre € 475 000